1、日制高紧密丝杆导轨,机器刚性强,利用寿命长,具有超高精度的定位精度与持久运行的精度不变性;
2、零件采取仪用年夜理石平台与零件下沉式设想,具有极好的运行安稳性;
3、机构尺寸优化减少,进步厂房操纵率;
4、采取DD马达驱动16工位PP吸嘴,实现高精度,高速率和高不变的编带需求;
5、可用橡胶或电木等不合吸嘴进行取料;
6、机器可跟据需求搭载质料AOI体系,实现编带前及编带后对质料进行表面检测;
7、上料机构建有两个晶园料盒进行上料,实现全主动功课,减少人工参与;
8、合用于Max 8inch 铁环上下片之产品蓝膜编带需求,可跟据客户请求采取铁环或扩晶环进行上料;
9、便利易用的软件用户操纵界面;
10、可连接MES体系办理;
机台规格
序号[No.] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
1 | Wafer-Table X、Y、θ 事情路程 | 360mm、560mm、±15° |
2 | X、Y、θ 活动辩白率 | 0.5um、0.5um、0.0003° |
3 | X、Y、Z反复定位精度 | ≤5 um |
4 | X、Y垂直度 | ≤8um @ 150mm |
5 | PP吸嘴定位精度 | ≤5 arc-sec |
6 | Wafer-Table 功课合用之晶圆或质料上片环尺寸 | Max : 8寸铁环 或 7寸扩晶环,功课范围6“ |
7 | 可接收芯片尺寸范围 | 20mil ~ 200 mil超出此范围需求与我协商订制; |
8 | 扫描CCD | 130万像素,黑白相机 0.7-4.5X手动变倍镜头 |
9 | 相机视野 | 7mm x 5.5mm @1X倍率 |
10 | 合用载带 | Max 16mm 需求与我司业务职员联系肯定; |
1、Prober&Tester整合一体机设想,具有业界抢先的测试速率与精度;
2、日制高紧密丝杆导轨,品质不变,磨损少,机器刚性强,运行安稳;
3、机构尺寸优化减少,进步厂房操纵率;
4、电性测量&光测量整合测试,具有极高的静态精度与静态精度;
5、自主研发的实量称得式主动电极寻边器,能有效的节制好每次测试时探针与芯片电极之打仗力度,包管针痕的分歧性;
6、自主倒装收光布局,具有更高的光学活络度与精度,合用于Max.4inch之Mini-LED芯片、通例倒装芯片、CSP芯片测试;
7、建设多档滤光片,以合用于不合亮度之芯片测试请求。
机台规格
项目[Items] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
机构根基规格 | 供电电源 | AC-220V 50/60Hz |
最年夜功率 | 1 Kw | |
气源 | 3-5 Bar | |
机台尺寸 | 850[M] X 1110[L] X 1350[H] | |
零件分量 | 720 kg | |
X-Y-Z轴 | 活动分辫率 | 0.5 um |
反复精度 | ≤5um | |
θ轴 | 活动辩白率 | 0.0036° |
反复精度 | ≤0.1° Over 30° | |
最年夜扭转角度 | ±20°[MAX] | |
机器视觉 | 相机 | CMOS [黑自] *Mono |
相机光源 | 同轴光、环光体系洞节亮度 *coaxial & Ring Light,Control brightness | |
相机辩白率 | 1280 X 1024 Pixels | |
扫描镜头 | 2x远心镜头 *2x Telentric Lens | |
相机视野 | 6.48mm x 4.8mm [*Max] | |
察看CCD&镜头 | 1.3M Pixl彩色相机,4 X远心镜头 | |
相机视野 | 2.8mm x 2.2mm [*Max] | |
其他项 | 量年夜支撑晶圆芯片数量 | 1KK Pcs |
扫描速率 | ≥400k/5min [@ Dieszie ≤ 20mil] | |
合用芯片尺寸范围 | 3mil ~ 50mil @ Pad Size ≥ 20um | |
积分球尺寸 | 2寸、1.5寸、 1寸[可选] |
测试仪规格
项目[Items] | 描述[Description] | 规格[Specifications] |
电测规格 | 测试输入电压 | 0- 24V Accuracy: 0.1% +/- 5mV |
输入电流 | 0.1uA - 1000mA Accuracy: ≤ 0.5% | |
输入源稳定时候 | uA: ≤5ms mA:≤2ms | |
测量精度 | ≤0.05% | |
Vr 电压范围 | 0- 24V [*Option: 0-150V] | |
光测规格 | 光谱义被长范围 | 360-850nm 可选配光谱仪以合用于红外或紫外之产品 |
波长测试精度 | ±0.5 nm | |
亮度范国 | 0-30000 mcd | |
亮度静态测量精度 | ±0.5% | |
ESD规格[可选配部件] | 人体形式 | 4 KV |
机器形式 | 800V |
无蓝光风险,高品质LED芯片,光芒温和,健康灯具不伤眼;
纹波电流严格节制,灯具无频闪,隔离型恒流电源,安端赖得住;
防眩光UGR<19,特别设想漫反射光栅,庇护青少年目力;
显色指数≥95,复原糊口实在色采,专为课堂设想,视觉体验更加温馨;
产品认证齐备,适合最新国度标准。